Diviseurs de Dédit Groupe 20
Description
Ce sont des produits utilisés dans les systèmes nécessitant une mobilité égale.
Avec la série du Groupe 20, le volume de déplacement varie de 3,9 cc à 27,9 cc.
- Model: AFD20
$0,00
H.T : $0,00
| Caractéristiques | |
| Cylindrée | 4,0 cc – 28,0 cc |
| Vitesse Maxi. | 3000 rpm |
| Pression Maxi. | 250 bar |
Etiquettes :
répartiteur de débit
, répartiteur de débit hydraulique
, répartiteur de débit à engrenages
, répartiteur de débit hydraulique à engrenages
| Flow Divider Type | Displacement (cc³/dev) |
Max.Pressure 1 (Bar) |
Max.Pressure 2 (Bar) |
ΔP (bar) |
Max. Speed(Rpm) |
Min. Speed(Rpm) |
Min. Flow Rate(l/min) |
Max. Flow Rate(l/min) |
| AFD20.040 | 3,9 | 250 | 280 | 50 | 3000 | 1250 | 4,8 | 11,2 |
| AFD20.060 | 5,9 | 250 | 280 | 50 | 3000 | 1250 | 7,3 | 16,8 |
| AFD20.080 | 8,0 | 250 | 280 | 50 | 3000 | 1250 | 10,0 | 22,8 |
| AFD20.095 | 9,4 | 250 | 280 | 50 | 2750 | 1200 | 11,2 | 24,6 |
| AFD20.115 | 11,4 | 250 | 280 | 50 | 2750 | 1200 | 13,8 | 29,8 |
| AFD20.140 | 13,9 | 230 | 260 | 40 | 2750 | 1200 | 16,6 | 36,3 |
| AFD20.160 | 16,0 | 230 | 260 | 40 | 2500 | 1200 | 19,2 | 38,0 |
| AFD20.190 | 19,2 | 210 | 240 | 40 | 2500 | 1100 | 22,0 | 46,0 |
| AFD20.220 | 21,9 | 190 | 220 | 40 | 2000 | 1100 | 25,2 | 47,8 |
| AFD20.250 | 24,8 | 170 | 200 | 30 | 2000 | 1100 | 27,3 | 49,6 |
| AFD20.280 | 27,9 | 160 | 190 | 30 | 2000 | 1100 | 32,0 | 54,7 |
From Same Category
Ce sont des produits utilisés dans les systèmes nécessitant une mobilité égale. Avec la série du Groupe 10, le volume de déplacement varie de 1,2 cc à..
$0,00
H.T :$0,00
Ce sont des produits utilisés dans les systèmes nécessitant une mobilité égale. Avec la série du Groupe 30, le volume de déplacement varie de 17 cc à ..
$0,00
H.T :$0,00