Divisor de Fluxo - Grupo 20
Description
Estes são produtos utilizados em sistemas que requerem mobilidade igual.
Com a série do Grupo 20, o volume de deslocamento varia de 3,9 cc a 27,9 cc.
- Model: AFD20
$0,00
Sem impostos: $0,00
| Specifications | |
| Deslocamento | 4,0 cc – 28,0 cc |
| Velocidade máxima | 3000 rpm |
| Pressão Máx. | 250 bar |
Etiquetas:
divisor de fluxo
, divisor de fluxo hidráulico
, divisor de fluxo de engrenagem
, divisor de fluxo hidráulico de engrenagem
| Flow Divider Type | Displacement (cc³/dev) |
Max.Pressure 1 (Bar) |
Max.Pressure 2 (Bar) |
ΔP (bar) |
Max. Speed(Rpm) |
Min. Speed(Rpm) |
Min. Flow Rate(l/min) |
Max. Flow Rate(l/min) |
| AFD20.040 | 3,9 | 250 | 280 | 50 | 3000 | 1250 | 4,8 | 11,2 |
| AFD20.060 | 5,9 | 250 | 280 | 50 | 3000 | 1250 | 7,3 | 16,8 |
| AFD20.080 | 8,0 | 250 | 280 | 50 | 3000 | 1250 | 10,0 | 22,8 |
| AFD20.095 | 9,4 | 250 | 280 | 50 | 2750 | 1200 | 11,2 | 24,6 |
| AFD20.115 | 11,4 | 250 | 280 | 50 | 2750 | 1200 | 13,8 | 29,8 |
| AFD20.140 | 13,9 | 230 | 260 | 40 | 2750 | 1200 | 16,6 | 36,3 |
| AFD20.160 | 16,0 | 230 | 260 | 40 | 2500 | 1200 | 19,2 | 38,0 |
| AFD20.190 | 19,2 | 210 | 240 | 40 | 2500 | 1100 | 22,0 | 46,0 |
| AFD20.220 | 21,9 | 190 | 220 | 40 | 2000 | 1100 | 25,2 | 47,8 |
| AFD20.250 | 24,8 | 170 | 200 | 30 | 2000 | 1100 | 27,3 | 49,6 |
| AFD20.280 | 27,9 | 160 | 190 | 30 | 2000 | 1100 | 32,0 | 54,7 |
From Same Category
Estes são produtos utilizados em sistemas que requerem mobilidade igual. Com a série do Grupo 10, o volume de deslocamento varia de 1,2 cc a 9,5 cc...
$0,00
Sem impostos:$0,00
Estes são produtos utilizados em sistemas que requerem mobilidade igual. Com a série do Grupo 30, o volume de deslocamento varia de 17 cc a 100 cc...
$0,00
Sem impostos:$0,00