Hydraulik Mengenteiler - Gruppe 10
Description
Dies sind Produkte, die in Systemen mit gleicher Mobilität eingesetzt werden.
Mit der Serie der Gruppe 10 liegt das Verdrängungsvolumen zwischen 1,2 cc und 9,5 cc.
- Model: AFD10
$0,00
Netto $0,00
| Specifications | |
| Volumen | 1,2 cc – 9,5 cc |
| Höchstgeschwindigkeit | 3500 rpm |
| Betriebsdruck max. | 220 bar |
Schnellsuche
Hydraulik Mengenteiler
, Strömungsteiler
, hydraulischer Strömungsteiler
, Zahnrad-Strömungsteiler
, hydraulischer Zahnrad-Strömungsteiler
| Flow Divider Type | Displacement (cc³/dev) |
Max.Pressure 1 (Bar) |
Max.Pressure 2 (Bar) |
ΔP (bar) |
Max. Speed(Rpm) |
Min. Speed(Rpm) |
Min. Flow Rate(l/min) |
Max. Flow Rate(l/min) |
| AFD10.012 | 1,2 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 1,5 | 4,2 |
| AFD10.017 | 1,7 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 2,0 | 6,0 |
| AFD10.023 | 2,3 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 2,8 | 8,0 |
| AFD10.027 | 2,7 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 3,2 | 9,5 |
| AFD10.032 | 3,2 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 3,8 | 10,8 |
| AFD10.038 | 3,8 | 220 | 280 | 40 | 3000 | 1200 | 4,6 | 11,4 |
| AFD10.043 | 4,3 | 220 | 280 | 40 | 3000 | 1200 | 5,2 | 12,9 |
| AFD10.050 | 5,0 | 220 | 280 | 40 | 3000 | 1200 | 6,0 | 15,0 |
| AFD10.063 | 6,3 | 220 | 280 | 40 | 3000 | 1200 | 7,6 | 18,9 |
| AFD10.078 | 7,8 | 210 | 260 | 40 | 3000 | 1200 | 9,4 | 23,4 |
| AFD10.095 | 9,5 | 200 | 240 | 40 | 3000 | 1200 | 11,4 | 28,5 |
From Same Category
Dies sind Produkte, die in Systemen mit gleicher Mobilität eingesetzt werden. Mit der Serie der Gruppe 20 liegt das Verdrängungsvolumen zwischen 3,9 c..
$0,00
Netto$0,00
Dies sind Produkte, die in Systemen mit gleicher Mobilität eingesetzt werden. Mit der Serie der Gruppe 30 liegt das Verdrängungsvolumen zwischen 17 cc..
$0,00
Netto$0,00