Getriebemotor Aluminiumgehäuse - Gruppe 20
Description
Das Verdrängungsvolumen der Getriebemotoren mit Aluminiumgehäuse der Gruppe 20 liegt zwischen 3,9 cc und 40,0 cc
- Model: APM20
$0,00
Netto $0,00
| Specifications | |
| Volumen | 4,0 cc – 40,0 cc |
| Höchstgeschwindigkeit | 3500 rpm |
| Betriebsdruck max. | 250 bar |
| Gehäusetyp | Aluminiumgehäuse |
Schnellsuche
Hydraulikmotoren
, Getriebemotoren
, hydraulische Getriebemotoren
, Getriebemotor mit Aluminiumgehäuse
, Aluminiumgetriebemotor
| Pump Type | Displacement(cc³/dev) | Max.Pressure(Bar) | Max.Speed(Rpm) | Min.Speed(Rpm) |
| APM20.040 | 3,9 | 250 | 3500 | 650 |
| APM20.060 | 5,9 | 250 | 3500 | 650 |
| APM20.080 | 8,0 | 250 | 3500 | 650 |
| APM20.095 | 9,4 | 250 | 3500 | 600 |
| APM20.115 | 11,4 | 250 | 3000 | 600 |
| APM20.140 | 13,9 | 250 | 3000 | 600 |
| APM20.160 | 16,0 | 250 | 3000 | 600 |
| APM20.190 | 19,2 | 250 | 3000 | 600 |
| APM20.220 | 21,9 | 210 | 2500 | 600 |
| APM20.250 | 24,8 | 190 | 2500 | 600 |
| APM20.280 | 27,9 | 170 | 2200 | 600 |
| APM20.320 | 32,0 | 160 | 2000 | 500 |
| APM20.340 | 34,0 | 150 | 2000 | 500 |
| APM20.380 | 38,0 | 140 | 1750 | 500 |
| APM20.400 | 40,0 | 140 | 1750 | 500 |
From Same Category
Das Verdrängungsvolumen der Aluminiumgehäuse-Zahnradmotoren der Gruppe 30 liegt zwischen 19,0 cc und 56,0 cc...
$0,00
Netto$0,00
Der Getriebemotor mit Gusseisen-Gehäuse ist für den Betrieb unter hohem Druck konzipiert.
Diese Gehäuse bewältigen die erforderlichen schwierigen Bed..
$0,00
Netto$0,00
Der Getriebemotor mit Gusseisen-Gehäuse ist für den Betrieb unter hohem Druck konzipiert.
Diese Gehäuse bewältigen die erforderlichen schwierigen Bed..
$0,00
Netto$0,00
Der Getriebemotor mit Gusseisen-Gehäuse ist für den Betrieb unter hohem Druck konzipiert.
Diese Gehäuse bewältigen die erforderlichen schwierigen Bed..
$0,00
Netto$0,00