Alüminyum Gövde Dişli Motor - Grup 20
Grup 20 alüminyum gövdeli dişli motorların iletim hacmi 3,9 cc ile 40,0 cc arasındadır.
- Model: APM20
$0,00
Vergiler Hariç: $0,00
| Özellikler | |
| İletim Hacmi | 4,0 cc – 40,0 cc |
| Max.Hız | 3500 rpm |
| Max.Basınç | 250 bar |
| Gövde Tipi | Alüminyum Gövde |
Etiketler:
hidrolik motorlar
, dişli motorlar
, hidrolik dişli motorlar
, Alüminyum gövde dişli motor
, Alüminyum dişli motor
| Motor Tipi | İletim Hacmi(cc/dev) | Max.Basınç(Bar) | Max. Hız(Rpm) | Min. Hız(Rpm) |
| APM20.040 | 3,9 | 250 | 3500 | 650 |
| APM20.060 | 5,9 | 250 | 3500 | 650 |
| APM20.080 | 8,0 | 250 | 3500 | 650 |
| APM20.095 | 9,4 | 250 | 3500 | 600 |
| APM20.115 | 11,4 | 250 | 3000 | 600 |
| APM20.140 | 13,9 | 250 | 3000 | 600 |
| APM20.160 | 16,0 | 250 | 3000 | 600 |
| APM20.190 | 19,2 | 250 | 3000 | 600 |
| APM20.220 | 21,9 | 210 | 2500 | 600 |
| APM20.250 | 24,8 | 190 | 2500 | 600 |
| APM20.280 | 27,9 | 170 | 2200 | 600 |
| APM20.320 | 32,0 | 160 | 2000 | 500 |
| APM20.340 | 34,0 | 150 | 2000 | 500 |
| APM20.380 | 38,0 | 140 | 1750 | 500 |
| APM20.400 | 40,0 | 140 | 1750 | 500 |
Kategorideki Ürünler
Grup 30 alüminyum gövdeli dişli motorların iletim hacmi 19,0 cc ile 56,0 cc arasındadır...
$0,00
Vergiler Hariç:$0,00
Döküm gövdeli dişli motor daha ağır basınç şartlarında çalışması için tasarlanmıştır.Bu gövdelerde sfero dökümler kullanılarak gerekli zor koşulların ..
$0,00
Vergiler Hariç:$0,00
Döküm gövdeli dişli motor daha ağır basınç şartlarında çalışması için tasarlanmıştır.Bu gövdelerde sfero dökümler kullanılarak gerekli zor koşulların ..
$0,00
Vergiler Hariç:$0,00
Döküm gövdeli dişli motor daha ağır basınç şartlarında çalışması için tasarlanmıştır.Bu gövdelerde sfero dökümler kullanılarak gerekli zor koşulların ..
$0,00
Vergiler Hariç:$0,00